現文研の市場予測では、
お客様の経営・戦略の計画立案にご活用いただくため、
国内外を対象に自動車市場予測を最適な手法を用いて提供いたします。
自動車市場予測とは?
対象市場に特化した購買環境分析
世界各国を対象とした分析は現文研の強みです
1. 経済環境 | 世界経済全体の動向を踏まえ、予測対象国の経済が今後どのように推移するのかを分析 |
2. 消費者特性 | ユーザー調査を実施し、基本属性(性別、年齢、所得帯など)を把握し、今後の需要構造の変化を分析 |
3. 関連法制度・税制 | 自動車市場に与えるインパクトを分析し、影響台数を試算 |
4. 商品特性 | 新しい車種の投入が市場構造に与えるインパクトの分析 |
幅広い予測手法と精度の高い品質
新たな予測手法の開発にも取り組んでいます
1. 先行指標による市場予測 | 新車市場の動きに先行するいくつかの経済指標を合成し、対象市場に先行する合成指標(先行CI)を開発 |
2. 回帰分析による新車市場予測モデル | 新車市場と関連の深い経済指標を用いて、新車市場台数を導く関係式を作成 |
3. 弾性値による税制変更の影響分析 | 対象市場の関連法税制の変更に伴う市場への影響台数を予測 |
4. 自動車購入可能層の予測 | 対象国の所得水準、人口、所得格差などの見通しから、自動車購入が可能な世帯が将来どうなるかを予測 |
5. 先行国モデルによる新興国市場予測 | 過去のデータ蓄積が少ない新興国市場を予測するために、先行国の過去の市場推移から得られる発展パターンを適用 |
主な取り組み内容
自動車以外の市場予測にも取り組んでいます
- 日本、世界各国自動車市場の短期および中長期予測
- 新興国の各種セグメント別自動車市場予測
- グローバル商用車市場予測
- グローバル・フォークリフト市場予測(燃料タイプ別)
- 次世代環境車(EV、HV、PHV等)市場予測(国内、グローバル)
- 消費税増税の市場に与える影響台数予測